各位考生:
合肥安防技术职业培训学校组织开展的保卫管理员2022年7月职业技能等级认定评价工作已圆满完成,现对考核结果进行公示,公示时间:7月13日-7月19日。如有异议,请于公示期间以书面形式提出意见并反馈至合肥安防技术职业培训学校职业技能等级认定中心,以单位名义反馈的,请加盖单位公章;个人反馈的,请附真实姓名和联系方式。
联系人及电话:孙梅,13855195938电子邮箱:3231651343@qq.com
合肥安防技术职业培训学校
2022年7月13日
保卫管理员2022年7月职业技能考试成绩(二级)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 通过情况 |
1 | 22S00003401004520037000302 | 朱全武 | 通过 |
2 | 22S00003401004520037000303 | 朱全通 | 通过 |
3 | 22S00003401004520037000304 | 郭威威 | 通过 |
4 | 22S00003401004520037000305 | 李海英 | 通过 |
5 | 22S00003401004520037000306 | 陆俊 | 不通过 |
6 | 22S00003401004520037000307 | 叶强 | 通过 |
7 | 22S00003401004520037000308 | 王玉风 | 通过 |
8 | 22S00003401004520037000309 | 杨娟 | 通过 |
9 | 22S00003401004520037000310 | 徐红 | 不通过 |
10 | 22S00003401004520037000311 | 杨琰 | 通过 |
11 | 22S00003401004520037000312 | 汪亚娟 | 通过 |
12 | 22S00003401004520037000313 | 李锐 | 通过 |
13 | 22S00003401004520037000314 | 余委 | 不通过 |
14 | 22S00003401004520037000315 | 郑辉 | 不通过 |
15 | 22S00003401004520037000316 | 李刚 | 通过 |
16 | 22S00003401004520037000317 | 王长江 | 通过 |
17 | 22S00003401004520037000318 | 张应前 | 通过 |
18 | 22S00003401004520037000319 | 李德圣 | 通过 |
19 | 22S00003401004520037000320 | 吴兆存 | 通过 |
20 | 22S00003401004520037000321 | 吴小龙 | 通过 |
21 | 22S00003401004520037000322 | 陈方良 | 通过 |
22 | 22S00003401004520037000323 | 凌翔 | 通过 |
23 | 22S00003401004520037000324 | 刘露 | 通过 |
24 | 22S00003401004520037000325 | 孙昌保 | 通过 |
25 | 22S00003401004520037000326 | 余正涛 | 通过 |
26 | 22S00003401004520037000327 | 章登田 | 通过 |
27 | 22S00003401004520037000328 | 胡长虹 | 通过 |
28 | 22S00003401004520037000329 | 曹前龙 | 通过 |
29 | 22S00003401004520037000330 | 王朋朋 | 不通过 |
30 | 22S00003401004520037000331 | 窦舜 | 通过 |
31 | 22S00003401004520037000332 | 王卫 | 通过 |
32 | 22S00003401004520037000333 | 罗东 | 通过 |
33 | 22S00003401004520037000334 | 唐复渊 | 通过 |
34 | 22S00003401004520037000335 | 王胜利 | 通过 |
35 | 22S00003401004520037000336 | 王文泉 | 不通过 |
36 | 22S00003401004520037000337 | 冯春 | 通过 |
37 | 22S00003401004520037000338 | 万旭 | 不通过 |
38 | 22S00003401004520037000339 | 张国强 | 通过 |
39 | 22S00003401004520037000340 | 李磊 | 通过 |
40 | 22S00003401004520037000341 | 吴娟 | 通过 |
41 | 22S00003401004520037000342 | 郭华 | 不通过 |
42 | 22S00003401004520037000343 | 韦宗辉 | 不通过 |
43 | 22S00003401004520037000344 | 洪建 | 通过 |
44 | 22S00003401004520037000345 | 吴凯 | 通过 |
45 | 22S00003401004520037000346 | 赵虎 | 通过 |
46 | 22S00003401004520037000347 | 何顺 | 不通过 |
47 | 22S00003401004520037000348 | 杜静 | 不通过 |
48 | 22S00003401004520037000349 | 万正军 | 不通过 |
49 | 22S00003401004520037000350 | 赵华锋 | 通过 |
50 | 22S00003401004520037000351 | 周卫东 | 通过 |
51 | 22S00003401004520037000352 | 李剑 | 通过 |
52 | 22S00003401004520037000353 | 夏滨晖 | 不通过 |
53 | 22S00003401004520037000354 | 汪斌 | 通过 |
54 | 22S00003401004520037000355 | 李博 | 不通过 |
55 | 22S00003401004520037000356 | 刘柯 | 通过 |
56 | 22S00003401004520037000357 | 王晓倩 | 通过 |
57 | 22S00003401004520037000358 | 陆冬冬 | 通过 |
保卫管理员2022年7月职业技能考试成绩(三级)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 通过状态 |
1 | 22S00003401004530037000359 | 黄凌宁 | 不通过 |
2 | 22S00003401004530037000360 | 陈润 | 通过 |
3 | 22S00003401004530037000361 | 郑巡 | 通过 |
4 | 22S00003401004530037000362 | 姚娟 | 通过 |
5 | 22S00003401004530037000363 | 左宁智 | 通过 |
6 | 22S00003401004530037000364 | 童国伟 | 通过 |
7 | 22S00003401004530037000365 | 马兆远 | 通过 |
8 | 22S00003401004530037000366 | 杨文超 | 通过 |
9 | 22S00003401004530037000367 | 张自强 | 通过 |
10 | 22S00003401004530037000368 | 李云辰 | 通过 |
11 | 22S00003401004530037000369 | 罗磊 | 通过 |
12 | 22S00003401004530037000370 | 柯金 | 通过 |
13 | 22S00003401004530037000371 | 冯媛媛 | 通过 |
14 | 22S00003401004530037000372 | 杨海涛 | 通过 |
15 | 22S00003401004530037000373 | 周菲 | 通过 |
16 | 22S00003401004530037000374 | 丁以光 | 通过 |
17 | 22S00003401004530037000375 | 张雷 | 通过 |
18 | 22S00003401004530037000376 | 徐斌 | 通过 |
19 | 22S00003401004530037000377 | 朱沪情 | 不通过 |
20 | 22S00003401004530037000378 | 王军 | 通过 |
21 | 22S00003401004530037000379 | 吴翔 | 通过 |
22 | 22S00003401004530037000380 | 梁伟 | 通过 |
23 | 22S00003401004530037000381 | 宋剑文 | 通过 |
24 | 22S00003401004530037000382 | 罗元东 | 不通过 |
25 | 22S00003401004530037000383 | 庄蓉 | 通过 |
26 | 22S00003401004530037000384 | 路光 | 通过 |
27 | 22S00003401004530037000385 | 张国宁 | 不通过 |
28 | 22S00003401004530037000386 | 吴文杰 | 通过 |
29 | 22S00003401004530037000387 | 张翔 | 不通过 |